<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.datametral.com">
		<title>Datametral Test Ölçü aletleri</title>
		<description>Test Ölçü aletleri, d,jital osiloskoplar, osiloskop,toprak megeri, izolasyon megeri, güç analizörü, harmonik analizörü</description>
		<link>http://www.datametral.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.datametral.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-07T12:55:08+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.datametral.com/Kalinlik-Olcer/kalinlik-olcer.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.datametral.com/multimetre/Djital-Multimetre-Metrel-MD-9050.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.datametral.com/Osiloskop/dijital-osiloskop-rigol-ds-5022m.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.datametral.com/Guc-Analizoru/guc-harmonik-sebeke-enerji-analizoru-hioki-3196.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.datametral.com/Nem-Sicaklik-ph-iletkenlik-hava/iletkenlik-Sicaklik-elmetron-cc-101-102.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.datametral.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>datametral test ölçü aletleri</title>
		<link>http://www.datametral.com</link>
		<url>http://www.datametral.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.datametral.com/Kalinlik-Olcer/kalinlik-olcer.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-28T18:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.datametral.com</dc:source>
		<title>Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçer ELMETRON MG105</title>
		<link>http://www.datametral.com/Kalinlik-Olcer/kalinlik-olcer.html</link>
		<description>Elmetron MG 105  Boya kalınlık &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;m cihazı </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.datametral.com/multimetre/Djital-Multimetre-Metrel-MD-9050.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-28T05:53:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.datametral.com</dc:source>
		<title>Djital Multimetre Metrel MD 9050</title>
		<link>http://www.datametral.com/multimetre/Djital-Multimetre-Metrel-MD-9050.html</link>
		<description>Djital Multimetre Metrel MD 9050Avrupa malı MD 9050 pazardaki en iyi multimetre dir. Y&amp;uuml;ksek &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;n&amp;uuml;rl&amp;uuml;k ve doğruluğa sahiptir ir multimetredir....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.datametral.com/Osiloskop/dijital-osiloskop-rigol-ds-5022m.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-28T18:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.datametral.com</dc:source>
		<title>DİJİTAL OSİLOSKOP 25 MHZ RIGOL DS 5022M</title>
		<link>http://www.datametral.com/Osiloskop/dijital-osiloskop-rigol-ds-5022m.html</link>
		<description>DİJİTAL OSİLOSKOP 25 MHZ RIGOL DS 5022M 2 kanal Mono LCD ekranTeknik servis ve eğitim kurumlarına &amp;ouml;zel fiyatlarla bir &amp;ccedil;ok...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.datametral.com/Guc-Analizoru/guc-harmonik-sebeke-enerji-analizoru-hioki-3196.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-28T18:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.datametral.com</dc:source>
		<title>GÜÇ HARMONİK ENERJİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ HIOKI 3196</title>
		<link>http://www.datametral.com/Guc-Analizoru/guc-harmonik-sebeke-enerji-analizoru-hioki-3196.html</link>
		<description>G&amp;Uuml;&amp;Ccedil; HARMONİK ŞEBEKE ANALİZ&amp;Ouml;R&amp;Uuml; HIOKI 3196, cosfi, power factor, reaktif g&amp;uuml;&amp;ccedil; aktif g&amp;uuml;&amp;ccedil;, harmonik gerilim akım vekt&amp;ouml;rel g&amp;ouml;sterim ve elektriksel...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.datametral.com/Nem-Sicaklik-ph-iletkenlik-hava/iletkenlik-Sicaklik-elmetron-cc-101-102.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-28T18:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.datametral.com</dc:source>
		<title>iletlenlik ve Sıcaklık Ölçer ELMETRON CC 101 - 102  - 103</title>
		<link>http://www.datametral.com/Nem-Sicaklik-ph-iletkenlik-hava/iletkenlik-Sicaklik-elmetron-cc-101-102.html</link>
		<description>İletkenlik ve sıcaklık &amp;ouml;l&amp;ccedil;er </description>
	</item>
</rdf:RDF>

