<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Datametral Test Ölçü aletleri</title>
		<description>Test Ölçü aletleri, d,jital osiloskoplar, osiloskop,toprak megeri, izolasyon megeri, güç analizörü, harmonik analizörü</description>
		<link>http://www.datametral.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:15:33 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.datametral.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>datametral test ölçü aletleri</title>
			<link>http://www.datametral.com</link>
			<description>Test Ölçü aletleri, d,jital osiloskoplar, osiloskop,toprak megeri, izolasyon megeri, güç analizörü, harmonik analizörü</description>
		</image>
		<item>
			<title>Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçer ELMETRON MG105</title>
			<link>http://www.datametral.com/Kalinlik-Olcer/kalinlik-olcer.html</link>
			<description>Elmetron MG 105  Boya kalınlık &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;m cihazı </description>
			<category>kalinlik olcer - Kalinlik Olcer</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Djital Multimetre Metrel MD 9050</title>
			<link>http://www.datametral.com/multimetre/Djital-Multimetre-Metrel-MD-9050.html</link>
			<description>Djital Multimetre Metrel MD 9050Avrupa malı MD 9050 pazardaki en iyi multimetre dir. Y&amp;uuml;ksek &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;n&amp;uuml;rl&amp;uuml;k ve doğruluğa sahiptir ir multimetredir....</description>
			<category>Multimetre - multimetre</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:53:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DİJİTAL OSİLOSKOP 25 MHZ RIGOL DS 5022M</title>
			<link>http://www.datametral.com/Osiloskop/dijital-osiloskop-rigol-ds-5022m.html</link>
			<description>DİJİTAL OSİLOSKOP 25 MHZ RIGOL DS 5022M 2 kanal Mono LCD ekranTeknik servis ve eğitim kurumlarına &amp;ouml;zel fiyatlarla bir &amp;ccedil;ok...</description>
			<category>Osiloskop - Osiloskop</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GÜÇ HARMONİK ENERJİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ HIOKI 3196</title>
			<link>http://www.datametral.com/Guc-Analizoru/guc-harmonik-sebeke-enerji-analizoru-hioki-3196.html</link>
			<description>G&amp;Uuml;&amp;Ccedil; HARMONİK ŞEBEKE ANALİZ&amp;Ouml;R&amp;Uuml; HIOKI 3196, cosfi, power factor, reaktif g&amp;uuml;&amp;ccedil; aktif g&amp;uuml;&amp;ccedil;, harmonik gerilim akım vekt&amp;ouml;rel g&amp;ouml;sterim ve elektriksel...</description>
			<category>Guc Analizoru - Guc Analizoru</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iletlenlik ve Sıcaklık Ölçer ELMETRON CC 101 - 102  - 103</title>
			<link>http://www.datametral.com/Nem-Sicaklik-ph-iletkenlik-hava/iletkenlik-Sicaklik-elmetron-cc-101-102.html</link>
			<description>İletkenlik ve sıcaklık &amp;ouml;l&amp;ccedil;er </description>
			<category>Cevresel Olcum - Nem Sicaklik ph iletkenlik hava</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
